Stamulumab
PMID 18335515 fand bei einer kleinen Gruppe einen Trend zu größeren Muskeln. Die Studie umfasste 116 Erwachsene. Sie war randomisiert und doppelblind. Jede Person bekam MYO-029 oder ein Placebo. Die Muskelkraft stieg in den explorativen Tests nicht. Die Funktion stieg in diesen Tests nicht. Die Studie war nicht groß genug, um die Wirksamkeit zu prüfen. Die Autoren bewerteten Sicherheit und Verträglichkeit insgesamt als gut. In den beiden Gruppen mit der höchsten Dosis trat Hautüberempfindlichkeit auf. PubMed nennt eine Förderung des Medical Research Council und zwei Förderungen des NCRR der NIH. Crossref nennt keinen Geldgeber (geprüft 2026-08-26).
Was genau ist Stamulumab?
Stamulumab wird auch MYO-029 genannt. Es ist ein Antikörper gegen Myostatin (GDF-8). Im Register ist dies die einzige Klasse für einen Antikörper (geprüft 2026-08-26).
| Identitätsfeld | Geprüfter Wert, Stand 26. August 2026 |
|---|---|
| Registername | Stamulumab |
| Registeralias | MYO-029 |
| Registerklasse | Neutralisierender Antikörper gegen Myostatin (GDF-8) |
| GSRS-Stoffklasse | Protein |
| GSRS-Kettenstruktur | Zwei Ketten mit je 447 Resten und zwei Ketten mit je 211 Resten |
| Summenformel | C6330H9740N1672O2000S48 |
| Geschätztes Molekulargewicht | 143.000 Da |
| UNII | V43X8G4797, geprüft am 26. August 2026 |
| CAS | 705287-60-1, am 26. August 2026 im selben GSRS-Eintrag geprüft |
GSRS nennt vier Ketten des Antikörpers. Die beiden langen Ketten haben je 447 Reste. Die beiden kurzen Ketten haben je 211 Reste.
Was maßen Studien am Menschen?
| Primärquelle | Stichprobe | Gemessener Befund | Finanzierung und Grenze |
|---|---|---|---|
| PMID 18335515 | 116 Erwachsene mit Becker-, fazioskapulohumeraler oder Gliedergürtel-Muskeldystrophie | Die Arbeit fand bei wenigen Personen einen Trend zu größeren Muskeln. Explorative Tests der Muskelkraft zeigten keine Verbesserung. Explorative Funktionstests zeigten keine Verbesserung. In den beiden Gruppen mit der höchsten Dosis trat Hautüberempfindlichkeit auf. | PubMed nennt eine Förderung des Medical Research Council und zwei Förderungen des NCRR der NIH. Crossref nennt keinen Geldgeber. Die Studie war nicht groß genug, um die Wirksamkeit zu prüfen. Geprüft am 26. August 2026. |
| NCT00104078 | 108 Erwachsene im Register | Der abgeschlossene Phase-1/2-Eintrag ist randomisiert und doppelblind. Der primäre Endpunkt ist Sicherheit. ClinicalTrials.gov veröffentlicht für diesen Eintrag keine Ergebnisse. | Wyeth, heute eine hundertprozentige Pfizer-Tochter, ist der industrielle Hauptsponsor. Im Register stehen 108 Personen und in der Arbeit 116. Diese Seite hält die Angaben getrennt. Geprüft am 26. August 2026. |
| NCT00563810 | 72 gesunde Personen im Register | Der abgeschlossene Phase-1-Eintrag ist doppelblind. ClinicalTrials.gov veröffentlicht für diesen Eintrag keine Ergebnisse. | Wyeth, heute eine hundertprozentige Pfizer-Tochter, ist der industrielle Hauptsponsor. Geprüft am 26. August 2026. |
| PMID 19086063 | 6 Personen in einer Muskelfaser-Teilstudie; 5 bekamen MYO-029 und 1 bekam Placebo | Bei vier von fünf Personen mit MYO-029 verbesserten sich die Kontraktionseigenschaften einzelner Muskelfasern. Die quantitative Muskelkraft stieg nicht. Bei der Person mit Placebo trat keine Verbesserung auf. | PubMed enthält keine GrantList. Crossref nennt keinen Geldgeber. PubMed kennzeichnet die Arbeit als Research Support, Non-U.S. Gov't. Geprüft am 26. August 2026. |
| PMID 27700008 | Translationsmodell mit pharmakokinetischen Daten von Menschen und Tieren | Die geschätzte zentrale Clearance beim Menschen betrug 0,38 ml/Stunde/kg. Die Autoren folgerten, dass die Expositionen der Studie nur eine geringe Chance auf eine starke Wirksamkeit boten. | Crossref nennt Pfizer als Geldgeber. Zwei Autoren hatten eine Pfizer-Zugehörigkeit. Dies war ein rückblickendes Modell zur Pharmakokinetik und Pharmakodynamik und keine neue Behandlungsstudie. Geprüft am 26. August 2026. |
Wie stark ist die Evidenz?
Stufe B gilt hier (geprüft 2026-08-26). Die Studien der Phasen 1 und 1/2 am Menschen sind beendet. Das Register nennt keine zugelassene Nutzung.
Der Eintrag zur Studie mit Erwachsenen nennt 108 Personen. Die Arbeit nennt 116 Personen. Die geöffneten Quellen klären den Unterschied nicht.
Im Eintrag mit gesunden Menschen stehen keine Ergebnisse. Im Eintrag zur Muskeldystrophie stehen auch keine Ergebnisse.
Was zeigen aktuelle Produktunterlagen der USA?
| Aktuelle Quelle, geprüft am 26. August 2026 | Ergebnis | Grenze |
|---|---|---|
Exakte DailyMed-Suche nach Stamulumab | Kein Ergebnis | Nur eine DailyMed-Listensuche |
Exakte DailyMed-Suche nach MYO-029 | Kein Ergebnis | Nur eine DailyMed-Listensuche |
DailyMed-Suche nach UNII V43X8G4797 | Kein Ergebnis | Nur eine DailyMed-Listensuche |
| Exakter Name und UNII bei openFDA Drugs@FDA | Kein passender Antrag | Nur US-Antragsunterlagen |
Eine beendete Studie ist keine Zulassung.
Was zeigen Deutschland, die zentrale EU-Datei und Schweden?
| Feld | Aktuelle Primärquelle |
|---|---|
Deutschland: doping_classified | Die aktuelle deutsche Quelle nennt Stamulumab direkt in der Kategorie Myostatinfunktionen verändernde Stoffe. Es ist dort nicht als Beispiel gedruckt. Geprüft am 26. August 2026. |
Zentraler EU-Status: unclear | Die aktuelle EMA-Datei enthält 2.732 Arzneimittelzeilen. Keine Zeile enthält Stamulumab, MYO-029, V43X8G4797, 705287-60-1 oder myostatin. Die Kontrollen Mecasermin und Somatropin wurden gefunden. Die zentrale Datei deckt nicht jede nationale Zulassung ab. Geprüft am 26. August 2026. |
Schweden: unclear | Die aktuelle schwedische Produktdatei enthält 38.382 Zeilen. Keine Zeile enthält Stamulumab, MYO-029, V43X8G4797, 705287-60-1 oder myostatin. Die Kontrollen Mekasermin und Somatropin wurden gefunden. Das Fehlen der exakten Begriffe klärt die Einordnung nicht. Geprüft am 26. August 2026. |
Der EU-Status ist ein Feld. Die Evidenz hat ein eigenes Feld. Die deutsche Einordnung steht für sich.
Gibt es eine erste Beobachtung an einem eingesandten Produkt?
Das Register speichert first_observed: null (geprüft 2026-08-26).
Für eine eingesandte Stamulumab-Ampulle nennt das Register kein Datum. Diese Seite wendet Befunde aus Tests von Peptid-Ampullen nicht auf den Antikörper an.