Stamulumab
PMID 18335515 fann en trend mot större muskler hos en liten grupp. Studien omfattade 116 vuxna. Den var randomiserad och dubbelblind. Varje person fick MYO-029 eller placebo. Muskelstyrkan förbättrades inte i de explorativa testen. Funktionen förbättrades inte i dessa test. Studien var inte stor nog för att pröva effekt. Författarna beskrev säkerhet och tolerans som goda i stort. Hudöverkänslighet förekom i de två grupperna med högst dos. PubMed anger ett bidrag från Medical Research Council och två bidrag från NCRR vid NIH. Crossref anger ingen finansiär (kontrollerat 2026-08-26).
Vad är Stamulumab exakt?
Stamulumab kallas också MYO-029. Det är en antikropp mot myostatin (GDF-8). I registret är detta den enda klassen för en antikropp (kontrollerat 2026-08-26).
| Identitetsfält | Kontrollerat värde den 26 aug. 2026 |
|---|---|
| Registernamn | Stamulumab |
| Registeralias | MYO-029 |
| Registerklass | Neutraliserande antikropp mot myostatin (GDF-8) |
| GSRS-ämnesklass | Protein |
| GSRS-kedjestruktur | Två kedjor med 447 rester vardera och två kedjor med 211 rester vardera |
| Molekylformel | C6330H9740N1672O2000S48 |
| Uppskattad molekylvikt | 143 000 Da |
| UNII | V43X8G4797, kontrollerat 26 aug. 2026 |
| CAS | 705287-60-1, kontrollerat i samma GSRS-post 26 aug. 2026 |
GSRS lagrar fyra antikroppskedjor. De två långa kedjorna har 447 rester vardera. De två korta kedjorna har 211 rester vardera.
Vad mätte studier på människor?
| Primärkälla | Deltagare | Uppmätt fynd | Finansiering och gräns |
|---|---|---|---|
| PMID 18335515 | 116 vuxna med Beckers, facioskapulohumeral eller skulder-bäcken-muskeldystrofi | Arbetet fann en trend mot större muskler hos ett fåtal personer. Explorativa test av muskelstyrka visade ingen förbättring. Explorativa funktionstest visade ingen förbättring. Hudöverkänslighet förekom i de två grupperna med högst dos. | PubMed anger ett bidrag från Medical Research Council och två bidrag från NCRR vid NIH. Crossref anger ingen finansiär. Studien var inte stor nog för att pröva effekt. Kontrollerat 26 aug. 2026. |
| NCT00104078 | 108 vuxna i registret | Den avslutade fas 1/2-posten är randomiserad och dubbelblind. Det primära utfallet är säkerhet. ClinicalTrials.gov publicerar inga resultat för posten. | Wyeth, nu ett helägt dotterbolag till Pfizer, är huvudansvarig sponsor i kategorin industri. Registret anger 108 personer och arbetet 116. Denna sida håller uppgifterna åtskilda. Kontrollerat 26 aug. 2026. |
| NCT00563810 | 72 friska personer i registret | Den avslutade fas 1-posten är dubbelblind. ClinicalTrials.gov publicerar inga resultat för posten. | Wyeth, nu ett helägt dotterbolag till Pfizer, är huvudansvarig sponsor i kategorin industri. Kontrollerat 26 aug. 2026. |
| PMID 19086063 | 6 personer i en muskelfiberdelstudie; 5 fick MYO-029 och 1 fick placebo | Hos fyra av fem personer med MYO-029 förbättrades kontraktionsegenskaperna i enskilda muskelfibrer. Den kvantitativa muskelstyrkan förbättrades inte. Personen med placebo förbättrades inte. | PubMed har ingen GrantList. Crossref anger ingen finansiär. PubMed märker arbetet som Research Support, Non-U.S. Gov't. Kontrollerat 26 aug. 2026. |
| PMID 27700008 | Translationsmodell med farmakokinetiska data från människor och djur | Uppskattad central clearance hos människor var 0,38 ml/timme/kg. Författarna drog slutsatsen att exponeringarna i studien hade låg sannolikhet att ge stark effekt. | Crossref anger Pfizer som finansiär. Två författare hade Pfizer-anknytning. Detta var en tillbakablickande modell för farmakokinetik och farmakodynamik och ingen ny behandlingsstudie. Kontrollerat 26 aug. 2026. |
Hur stark är evidensen?
Evidensnivå B gäller här (kontrollerat 2026-08-26). Studier i fas 1 och fas 1/2 på människor är avslutade. Registret anger ingen godkänd användning.
Studieposten för vuxna anger 108 personer. Den publicerade studien anger 116 personer. De öppnade källorna förklarar inte skillnaden.
Posten med friska personer har inga resultat. Posten om muskeldystrofi har inte heller några resultat.
Vad visar aktuella produktposter i USA?
| Aktuell källa, kontrollerad 26 aug. 2026 | Resultat | Gräns |
|---|---|---|
Exakt DailyMed-sökning efter Stamulumab | Inget resultat | Endast en DailyMed-listningssökning |
Exakt DailyMed-sökning efter MYO-029 | Inget resultat | Endast en DailyMed-listningssökning |
DailyMed-sökning efter UNII V43X8G4797 | Inget resultat | Endast en DailyMed-listningssökning |
| Exakt namn och UNII hos openFDA Drugs@FDA | Ingen matchande ansökan | Endast amerikanska ansökningsposter |
En avslutad studie är inte ett produktgodkännande.
Vad visar Sverige, den centrala EU-filen och Tyskland?
| Fält | Aktuell primärkälla |
|---|---|
Sverige: unclear | Den aktuella produktfilen innehåller 38 382 rader. Ingen rad innehåller Stamulumab, MYO-029, V43X8G4797, 705287-60-1 eller myostatin. Kontrollerna mekasermin och somatropin gav träff. Sökningen på myostatin gav noll träffar. Frånvaron av de exakta termerna avgör inte klassificeringen. Kontrollerat 26 aug. 2026. |
Central EU-status: unclear | Den aktuella EMA-filen innehåller 2 732 läkemedelsrader. Ingen rad innehåller Stamulumab, MYO-029, V43X8G4797, 705287-60-1 eller myostatin. Kontrollerna Mecasermin och somatropin gav träff. Den centrala filen täcker inte varje nationellt godkännande. Kontrollerat 26 aug. 2026. |
Tyskland: doping_classified | Den aktuella tyska källan namnger Stamulumab direkt i kategorin Myostatinfunktionen verändernde Stoffe. Det står inte som ett exempel. Kontrollerat 26 aug. 2026. |
EU-status är ett fält. Evidensnivå är ett annat fält. Den tyska klassificeringen står för sig.
Finns det en första observation av en inskickad produkt?
Registret lagrar first_observed: null (kontrollerat 2026-08-26).
För en inskickad Stamulumab-vial anger registret inget datum. Denna sida tillämpar inte fynd från tester av peptidvialer på antikroppen.